推理保密的时报股市大datum的复数、新海量媒体数据datum的复数TE,短暂拜访2018,已问题2187个半载度业绩。,datum的复数显示近三个一节业绩环比陆续增长的公司有82家。在家宜宾造纸产业、中国1971天堆积、杰瑞爱好等公司次货一节的净赚环比增幅最大,高达、、。(表中净赚)、净赚环比、每股发工资预测datum的复数是推理问题的
we的所有格形式曾经屏风了部分地下的公司,每股进项从8提出。,这些公司都是在不竭改善的放下生长起来的。,半载业绩已进入蓝筹股行。,30家公司的年收入超越了人民币。,在家硅产业、宜宾造纸产业、天奇锂业每股进项至高的。,别离为元、元、元。
值当理睬的是,稍许地公司不只近三个一节业绩陆续环比稳固增长,半载净赚也同比增长。,有74家非常的的公司。。在家业绩同比增长超越100%的公司有鲁亿通、华东地区重型机械、新建一份注意31,这些公司在目前的未来不会的扩张很多。,这是一真正的利润增长潜力股。。(datum的复数宝库)
陆续三个一节增长公司
保密的信号 | 保密的省略 | 去岁居于首位地年四季 环比(%) |
居于首位地一节 环比(%) |
次货一节 环比(%) |
净赚同比预测中位数 | 每股发工资预测值(元) | 近一月 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600793 | 宜宾造纸产业 | 73.85 | 120.72 | 12250.25 | 60.00 | -2.30 | |
000540 | 中国1971天堆积 | 83.51 | 64.17 | 443.28 | 216.00 | 0.6386 | – |
002353 | 杰瑞爱好 | 3.18 | 76.33 | 366.33 | 525.00 | 0.1981 | 21.24 |
300281 | 金明精机 | 24.41 | 164.50 | 181.46 | 20.00 | 0.0858 | -1.74 |
300285 | 国瓷论据 | 19.12 | 5.36 | 168.40 | 144.50 | 0.4321 | 15.61 |
002798 | 帝欧家居装饰 | 200.49 | 93.67 | 152.38 | 545.00 | 0.6865 | 8.00 |
002286 | 保 龄 宝 | 5.25 | 109.06 | 117.97 | 25.00 | 0.1229 | -5.54 |
002341 | 新纶科学与技术 | 4.34 | 1.80 | 110.28 | 115.00 | 0.1382 | 1.00 |
300423 | 鲁 亿 通 | 77.96 | 494.15 | 105.29 | 1970.00 | 0.7031 | 10.49 |
300092 | 科信机电混合 | 744.32 | 134.56 | 101.22 | 31.16 | 0.0277 | 3.44 |
002782 | 可 立 克 | 47.81 | 7.17 | 96.65 | 83.17 | 0.1256 | -0.71 |
300226 | 上海钢铁联合会 | 28.59 | 42.76 | 95.32 | 163.41 | 0.3776 | 16.82 |
002392 | 北京的旧称李尔 | 57.28 | 23.42 | 87.83 | 100.00 | 0.1419 | 6.95 |
002254 | 泰和新论据 | 300.93 | 16.02 | 84.09 | 64.67 | 0.1700 | 8.75 |
601330 | 绿色动力 | 427.15 | 17.04 | 72.59 | 5.00 | 0.1342 | 165.04 |
002097 | 山河智能 | 63.95 | 128.34 | 69.53 | 255.00 | 0.2828 | 10.05 |
300122 | 智飞生物 | 29.61 | 76.57 | 66.32 | 302.50 | 0.4322 | 6.01 |
002391 | 长清一份 | 49.32 | 3.68 | 63.81 | 45.00 | 0.4876 | -1.95 |
002632 | 多姆光学 | 63.95 | 11.06 | 63.06 | 105.00 | 0.1902 | -11.69 |
300067 | 安 诺 其 | 11.17 | 238.02 | 59.37 | 75.00 | 0.1482 | 10.56 |
002520 | 日日夜夜紧密机 | 35.95 | 87.00 | 58.76 | 30.00 | 0.0915 | -0.70 |
600805 | 悦达封锁 | 98.61 | 1125.86 | 46.38 | 596.50 | 0.1180 | 11.52 |
300107 | 新建一份 | 262.96 | 115.93 | 45.88 | 1313.50 | 0.5121 | 3.63 |
600351 | 阿尔宝医药工业 | 26.34 | 15.60 | 45.35 | 37.50 | 0.1872 | 7.12 |
600057 | 厦门翔宇 | 10.90 | 5.05 | 45.05 | 90.00 | 0.2619 | -2.91 |
002620 | 瑞与爱好 | 10.82 | 31.10 | 42.21 | 45.00 | 0.2837 | -0.54 |
603638 | 艾迪准确的 | 8.26 | 37.21 | 41.41 | 81.00 | 0.4732 | 10.85 |
300571 | Pingzhi通信 | 222.13 | 33.90 | 39.93 | 127.53 | 0.9512 | 15.71 |
000810 | 创维数 | 927.30 | 48.51 | 37.20 | 194.09 | 0.1495 | 1.79 |
002916 | 深南巡回 | 25.69 | 7.13 | 36.67 | 10.00 | 0.9895 | 10.49 |
000584 | 哈萨克斯坦逼迫局 | 11.89 | 5.96 | 36.21 | 67.37 | 0.1084 | -31.15 |
600812 | 华北一批备用药品 | 67.48 | 995.64 | 32.89 | 100.00 | 0.0378 | 12.93 |
300239 | 东宝生物 | 99.04 | 0.71 | 32.28 | 31.80 | 0.0345 | 5.83 |
300529 | 康健帆 | 48.70 | 11.14 | 31.85 | 40.00 | 0.4996 | 21.75 |
002135 | 东北电网 | 8.88 | 194.59 | 30.39 | 80.00 | 0.1195 | -2.14 |
600623 | 华谊圈子 | 271.94 | 93.58 | 29.25 | 224.00 | 0.4918 | -5.35 |
600426 | 华鲁恒生 | 23.79 | 96.16 | 27.63 | 206.50 | 1.0313 | 4.29 |
300034 | 钢铁考虑 | 247.63 | 33.18 | 27.43 | -32.53 | 0.1098 | 8.71 |
002842 | 项白鹭钨产业 | 2.84 | 30.99 | 26.78 | 30.00 | 0.2827 | 4.71 |
002349 | 味一批备用药品 | 33.56 | 33.02 | 24.40 | 40.00 | 0.1604 | 0.17 |
300385 | 雪浪产生轻松氛围的 | 92.83 | 30.55 | 23.87 | 27.50 | 0.3556 | 1.84 |
002138 | 顺络电子 | 2.23 | 20.44 | 22.90 | 30.73 | 0.2800 | 16.58 |
002317 | 人类医药工业 | 52.24 | 17.49 | 22.50 | 10.00 | 0.3343 | 3.54 |
002727 | 一 心 堂 | 6.93 | 23.02 | 22.22 | 35.00 | 0.5139 | 8.26 |
603260 | 硅产业 | 33.54 | 14.41 | 22.18 | 152.79 | 8.42 | |
002900 | 哈 三 联 | 22.61 | 12.71 | 21.49 | 69.59 | 0.4343 | -1.00 |
002171 | 楚河新木 | 7.43 | 4.19 | 21.46 | 30.55 | 0.2104 | – |
300289 | 利 德 曼 | 6.04 | 9.37 | 20.43 | – | 0.0955 | -6.60 |
002576 | 通达电力 | 119.61 | 32.32 | 18.47 | -45.00 | 0.0594 | 4.37 |
000906 | 浙江庄家的扩张 | 28.28 | 16.31 | 17.70 | 45.00 | 0.1842 | -1.36 |
300473 | 德尔爱好 | 43.39 | 13.81 | 17.29 | 56.17 | 0.9436 | -3.25 |
002430 | 杭氧爱好 | 40.91 | 2.04 | 16.80 | 245.24 | 0.3520 | 8.13 |
002174 | 任职期使联播 | 63.99 | 12.99 | 16.14 | 41.38 | 0.5403 | -3.11 |
000560 | 我爱我家 | 28.55 | 447.10 | 15.94 | 1135.91 | 0.1337 | 4.55 |
300121 | 阳谷华泰 | 60.69 | 34.25 | 15.14 | 170.00 | 0.5821 | 3.76 |
300398 | 飞凯论据 | 37.40 | 112.94 | 14.51 | 549.76 | 0.3691 | 17.08 |
002685 | 华东地区重型机械 | 2476.27 | 23.46 | 14.51 | 1387.50 | 0.2849 | 2.44 |
300316 | 水晶般的SEM机电混合 | 19.88 | 1.41 | 14.49 | 105.00 | 0.2263 | 15.00 |
002628 | 成都路桥 | 124.56 | 19.35 | 13.97 | -5.00 | 0.0188 | 9.76 |
002233 | 塔牌圈子 | 11.45 | 71.81 | 13.16 | 155.00 | 0.6644 | -4.06 |
300199 | 翰宇医药工业 | 28.68 | 3.02 | 12.03 | 30.00 | 0.2229 | 0.82 |
002462 | 嘉 事 堂 | 9.93 | 38.74 | 11.20 | -31.65 | 0.7400 | 13.00 |
000683 | 远活力 | 13.32 | 49.38 | 10.30 | 105.33 | 0.1651 | 4.32 |
002083 | 富天一份 | 0.88 | 4.55 | 9.16 | -25.00 | 0.2013 | 8.93 |
300261 | 雅本神秘的变化 | 157.76 | 62.44 | 9.11 | 85.00 | 0.0800 | -2.43 |
000676 | 情报机构共享 | 76.17 | 1.91 | 8.95 | 92.55 | 0.4349 | 0.00 |
002466 | 天奇锂业 | 5.41 | 5.36 | 8.26 | 48.81 | 1.33 | |
000425 | 徐工机械 | 6.69 | 113.98 | 6.94 | 95.35 | 0.1534 | -3.41 |
300098 | 高 新 兴 | 18.34 | 2.71 | 6.84 | 30.79 | 0.1414 | 12.26 |
000528 | 柳 工 | 20.06 | 569.00 | 6.51 | 130.99 | 0.5315 | 7.85 |
002370 | 亚太医药工业 | 5.45 | 26.91 | 5.56 | 32.50 | 0.2509 | 9.15 |
600702 | 废路易拉图酒庄 | 45.15 | 72.04 | 5.45 | 172.71 | 0.5040 | -17.06 |
002579 | 仲景电子 | 516.54 | 22.36 | 4.19 | 596.03 | 0.1031 | 15.51 |
002440 | 插层土料 | 23.33 | 4.12 | 3.93 | 55.55 | 0.5432 | -7.72 |
600176 | 中国1971巨石/石破天惊 | 9.74 | 3.11 | 3.91 | 25.00 | 0.3592 | -1.08 |
002422 | 科伦一批备用药品产业 | 177.84 | 5.83 | 3.88 | 205.00 | 0.5425 | 3.82 |
002752 | 昇兴爱好 | 1514.64 | 17.72 | 3.78 | -22.50 | 0.0641 | 3.36 |
603689 | 安徽瓦斯 | 21.26 | 31.28 | 2.59 | 35.25 | 0.2600 | 2.21 |
600260 | 凯乐科学与技术 | 26.86 | 37.99 | 2.55 | 77.50 | 0.8671 | 0.81 |
002860 | 星 帅 尔 | 1.04 | 4.82 | 2.15 | 12.50 | 0.4291 | 9.12 |
300717 | 六甲嘧胺新论据 | 7.26 | 20.97 | 1.95 | 6.83 | 0.2437 | 5.85 |
300394 | 天府传达 | 15.69 | 1.72 | 0.12 | -10.00 | 0.2953 | 7.92 |
注:形形色色的时间的逼迫预测、公报和活期成绩报告单datum的复数,活期datum的复数被交付的周期性datum的复数。,另外,应用功能来表现datum的复数。,公报不问题活期和逼迫传达。,预测datum的复数净赚取得中央的区间。;中期datum的复数始于5月1日, 9月1日以三一节datum的复数开端,11月1日年度datum的复数。这是条款逼迫报道。,缺勤封锁提议,一份市场风险,封锁必要小心的。
新浪网状况:此音讯由新浪网协作海量媒体数据转载。,新浪网问题了这条音讯以获取更多通信。,这否残忍的他们加入他们的视角或证明他们的作图。。使满意仅供参考。,缺勤封锁提议。封锁者据此作用。,风险自担。
责任编辑:仍然